DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Papiers et citoyenneté
le recensement ou les listes électorales.
Vous trouverez également les informations sur les concessions du cimetière de Civrieux D’Azergues.
Carte d’identité – Passeport
Attention : modernisation de la délivrance des cartes d’identité
Depuis le 21 mars 2017, les usagers doivent se rendre dans l’une des 36 communes du Rhône disposant d’un dispositif d’accueil (avec ou sans rendez-vous) ; pour les habitants de Civrieux d’Azergues, les mairies les plus proches sont :
- Limonest ;
- Anse ;
- l’Arbresle.
Pour gagner du temps les usagers disposant d’un ordinateur peuvent remplir leur dossier de pré-demande en ligne de CNI directement, à partir du site : https://passeport.ants.gouv.fr
Le secrétariat de mairie se tient à la disposition des usagers pour toute demande de renseignements complémentaires.
Pour demander une carte d'identité nationale :
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
Pour demander un passeport :
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
Affaires générales
Inscription sur les listes électorales :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription sur les listes électorales de Civrieux d’Azergues est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont été recensés militairement sur la commune à l’âge de 16 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire en allant sur le site :
- Pour se renseigner veuillez vous rendre sur le site du Service Public
Recensement militaire :
Tous les jeunes Français (filles ou garçons) ayant atteint l’âge de 16 ans doivent spontanément se faire recenser auprès de leur mairie (ou du consulat s’ils habitent à l’étranger). Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics. Cette démarche enclenche automatiquement leur inscription sur les listes électorales à l’âge de 18 ans.
Attestation d’accueil :
Tout étranger qui souhaite effectuer en France un séjour de moins de 3 mois, dans le cadre d’une visite privée et familiale, doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif consiste en une attestation d’accueil. L’attestation est demandée en mairie et signée par la personne (française ou étrangère) qui se propose de l’héberger en France.
Recensement militaire :
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
Attestation d'accueil :
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/papiers-et-citoyennete/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
État civil
Mariage :
Un dossier de mariage est à retirer en mairie. Le mariage peut être célébré dans la commune où l’un des futurs époux à son domicile ou sa résidence.
Pacs :
Le PACS est une déclaration conjointe peut être faite dans n’importe quelle mairie ou chez un notaire pour laquelle il convient de fournir les pièces demandées. Se renseigner.
Naissance :
Lors d’une naissance sur la commune, la déclaration de naissance est une obligation, elle doit être faite dans les 3 jours qui suivent la naissance.
Reconnaissance enfant :
Depuis le 1er juillet 2006, lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. Le père doit en principe reconnaître l’enfant. La reconnaissance peut être faite avant la naissance, dans l’acte de naissance, ou ultérieurement. La filiation maternelle s’établit automatiquement à l’égard de la mère par l’indication de son nom dans l’acte de naissance, mais rien n’empêche la mère de reconnaître l’enfant conjointement avec le papa.
Cette démarche peut être effectuée dans n’importe quelle mairie, vous devez vous munir d’une pièce d’identité, l’acte est rédigé immédiatement. Une copie vous sera ensuite délivrée afin de la présenter lors de la déclaration de naissance de l’enfant.
Décès :
La déclaration doit être effectuée dans les 24h qui suivent le décès. Les Services des Pompes funèbres peuvent se charger de cette formalité.
Pour obtenir, un extrait ou copie intégrale d’actes de naissance, mariage ou décès, vous pouvez faire une demande en Mairie. Attention, il n’est possible de délivrer qu’un extrait ou une copie intégrale d’un acte établi sur la commune.
En cas de perte ou de divorce, un duplicata ou second livret de famille peut être demandé à la mairie de votre lieu de domicile qui transmettra votre demande aux mairies du lieu du mariage et de naissance des enfants.
