LOGEMENT
Pour faire votre demande :
Une demande de logement social nécessite le respect de conditions relatives à la personne et de conditions de ressources. Des dépôts de dossiers peuvent être faits auprès de différents organismes.
Depuis le 1er octobre 2010, mise en place d'un formulaire unique Cerfa n° 14069*04
Téléchargement au format .pdf (319 kb)
Pour faire une demande complémentaire d’aide au logement
Un organisme dédié propose différentes formes d’aides pour faciliter l’accès à la location en fonction de la situation spécifique du demandeur.
Pour les salariés du secteur privé ainsi que les jeunes de moins de 30 ans engagés dans une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi, il est possible de solliciter une avance sur le dépôt de garantie. Cette assistance vise à faciliter le financement des coûts liés à l’emménagement, comme les frais d’ouverture des compteurs d’électricité et de gaz, et à l’achat de certains meubles.
En ce qui concerne les salariés percevant un revenu inférieur à 1500€ par mois, ceux n’ayant pas de contrat à durée indéterminée 5CDI), ainsi que les jeunes âgés de 18 à 25 ans, il est envisageable de demander à l’organisme de se porter garant. Cependant, il est essentiel que le futur locataire démontre qu’il dispose de revenus suffisants pour couvrir l’ensemble des charges associées au logement, comprenant le loyer, les factures d’électricité, l’assurance habitation obligatoire pendant la durée du bail, ainsi que les frais liés à l’eau et autres services. En outre, d’autres aides au logement destinées aux jeunes sont accessibles, notamment en cas de mobilité.
Demande de Cerfa unique de demande de logement
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/vivre/logement/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
